Palvelut - Kokous- ja ravintolapalvelut - Hinnasto
Hinnasto
Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy/Kokous- ja tilamyyntipalvelut
Kokous- ja tilamyyntipalveluissa perittävät maksut 1.10.2011 alkaen
Kaikki hinnat sisältävät alv 23 %.
| | |
| | |
Mikpolisali | | |
ma-pe 8-16 | 100,00 € / h | 600,00 € / päivä |
ma-pe 16-22, la-su | 120,00 € / h | 700,00 € / päivä |
minimiveloitus 2 h | 240,00 € | |
| | |
Mikpolin aulatilat | | |
ma-pe 8-16 | 50,00 € / h | 500,00 € / päivä |
ma-pe 16-22, la-su | 75,00 € / h | 750,00 € / päivä |
| | |
Mikpolisali ja Mikpolin aulatilat yhteiskäytössä | |
ma-pe 8-16 | 120,00 € / h | 800,00 € / päivä |
ma-pe 16-22, la-su | 150,00 € / h | 1000,00 € / päivä |
| | |
Kokoustilat | | |
ma-pe 8-16 | 25,00 € / h | 150,00 € / päivä |
| | |
Kampussalit A ja D | | |
ma-pe 8-16 | 100,00 € / h | 600,00 € / päivä |
ma-pe 16-22, la-su | 120,00 € / h | 750,00 € / päivä |
| | |
Kampussali A:n ja D:n aulatilat | |
ma-pe 8-16 | 30,00 € / h | 200,00 € / päivä |
ma-pe 16-22, la-su | 50,00 € / h | 300,00 € / päivä |
| | |
Luokkatilat | | |
Teorialuokka | 30,00 € / h | 150,00 € / päivä |
Atk-luokka | 40,00 € / h | 200,00 € / päivä |
Liikuntasali | 50,00 € / h | 200,00 € / päivä |
| | |
DeXi-stage | | |
ma-pe 16-24 | 200 € / 3 h | sis. teknisen tuen 3 tunniksi |
la 16-24 | 250 € / 3 h | sis. teknisen tuen 3 tunniksi |
ma-la stagen lisätunnit | 50 € / h | yli 3 tunnin tilaisuuksissa |
tekninen tuki | 30 € / h | yli 3 tunnin tilaisuuksissa |
| | |
Muut palvelut | | |
tekninen it-tuki | 40,00 € / h | |
naulakkopalvelut | 20,00 € / h | |
kokousemäntäpalvelut | 30,00 € / h | |
vahtimestaripalvelut | 30,00 € / h | |
kopiointipalvelut | 10 snt / kopio | |
Yhteystiedot Kasarmin Kampuksen kokous- ja tilapalveluihin: myyntipalvelu(at)mamk.fi tai puh. 0153 556 303.
Kampuskahvitus
Kokoustarjoilut Kasarmin kampusalueella hoitaa Kasarmin kampuksen ravintolapalveluiden Kampuskahvitus. Yhteystiedot kampuskahvituspalveluihin: kahvitus(at)mamk.fi tai Tomi Tuovinen puh. 0153 556 276